介護付き有料老人ホーム
| プラン名 | 入居時費用 | 月額費用 | その他 |
|---|---|---|---|
| ご入居プラン(介護保険利用者) | 0円 | 198,720円 | 介護保険自己負担分、医療費、おむつ代等の自己負担費用 |
| ご入居プラン(自立) | 0円 | 231,120円 |
○:受け入れ可 ×:不可 △:要相談
| 医療処置等 | 受入 |
|---|---|
| インスリン | △ 受入れ基準は自己接種できる方、看護師の居る時間帯で対応可能な方 |
| 胃ろう | ○ |
| 鼻腔経管栄養 | × |
| 中心静脈栄養(IVH) | × |
| 在宅酸素 | ○ |
| カテーテル・尿バルーン | ○ |
| ストーマ・人工肛門 | ○ |
| 気管切開 | × |
| 痰吸引 | △ 看護師の居る日中のみの対応 |
| 統合失調症 | ○ ご状況をご相談ください |
| 高次機能障害 | ○ ご状況をご相談ください |
| 筋委縮性側索硬化症(ALS) | × |
| がん・末期がん | ○ ご状況をご相談ください |
