介護付き有料老人ホーム
| プラン名 | 入居時費用 | 月額費用 | その他 |
|---|---|---|---|
| 入居プラン(介護保険利用者) | 0円 | 163,736円 | 介護保険サービス利用にかかる費用の自己負担額、医療費やおむつ代等の自費利用分 |
| 入居プラン(自立) | 0円 | 196,736円 | 医療費やおむつ代等の自費利用分 |
○:受け入れ可 ×:不可 △:要相談
| 医療処置等 | 受入 |
|---|---|
| インスリン | × |
| 胃ろう | × |
| 鼻腔経管栄養 | × |
| 中心静脈栄養(IVH) | × |
| 在宅酸素 | ○ |
| カテーテル・尿バルーン | ○ |
| ストーマ・人工肛門 | ○ |
| 気管切開 | × |
| 痰吸引 | × |
| 統合失調症 | △ ご相談ください |
| 高次機能障害 | △ ご相談ください |
| 筋委縮性側索硬化症(ALS) | × |
| がん・末期がん | △ ご相談ください |
